skip navigation

2014 Season

2014 Schedule

Day Month Date Time Opponent Result Score Location Type
Friday August 29 7:00PM Edina Win 27-8 Edina Non-Conference
Friday September 5 7:00PM Robbinsdale Armstrong Win 47-13 Maple Grove Conference
Friday September 12 7:00PM Wayzata Win 34-7 Wayzata Non-Conference
Friday September 19 7:00PM Champlin Park Win 43-14 Maple Grove Conference
Friday September 26 7:00PM Totino-Grace Win 28-0 Maple Grove Conference
Friday October 3 5:00PM Blaine Win 50-0 Blaine Conference
Friday October 10 7:00PM Osseo Loss 27-26 Maple Grove Conference
Wednesday October 15 7:00PM Spring Lake Park Win 40-0 Spring Lake Park Conference
Friday October 24 7:00PM Coon Rapids Win 35-0 Maple Grove Section Semifinals
Friday October 31 7:00PM White Bear Lake Win 35-0 Maple Grove Section Finals
Friday November 7 7:00PM Prior Lake Win 10-7 Minnetonka State Quarterfinals
Friday November 14 6:00PM Eden Prairie Loss 13-7 Hopkins State Semifinals

2014 Roster

Number Last First Grade Position Height Weight
1 Sam Franta 12 DB 5'11 170
2 Will Ampe 11 WR 5'10 155
3 Isaac Collins 11 RB 5'9 175
4 Jebah Doe 12 LB 5'8 190
5 Jack Dahl-McGlone 12 DL 6'1 195
6 Jake Willson 12 LB 6'0 180
8 Kraig Urquhart 12 DL 5'10 180
9 Sam Renner 12 FB 6'4 235
10 Adam Brant 12 DB 6'2 195
11 Ian Hanson 12 LB 5'11 180
12 Christopher Fondakowski 12 LB 5'8 160
13 Tyler Knutson 11 K 5'10 155
14 Eddie Lee 11 WR 5'9 155
15 Deaundre Taylor 12 WR 5'9 170
16 Nate Brossard 12 DE 6'0 185
17 Carson Ayres 12 DB 5'10 165
18 Will Reul 11 TE 6'4 200
19 Brad Davison 10 QB 6'3 180
20 Lukas Burrington 11 DB 6'0 170
21 Joe Wallick 11 DB 5'9 150
22 Clark Wieneke 12 RB 5'11 185
23 Shaun Harrell 12 WR 5'8 160
24 Peter Doyle 11 WR 6'0 165
25 Jack Bristol 11 DB 5'10 165
26 Christian Ujhelyi 12 LB 5'8" 150
27 Mikey Edison 11 DL 5'7 155
28 Leroy Kwateh 11 DB 5'11 160
29 Kyle Anderson 12 LB 5'10" 205
30 Noah Kaitz 11 DL 5'10 160
31 Dominic Thielen 12 LB 6'0 165
32 Michael Rengel 12 LB 6'0 180
33 Sam Ross 11 LB 6'0 190
34 Grant Hemze 11 LB 6'2 195
35 Kaden LeFevre 11 LB 6'0 155
36 Luke Zibley 11 LB 6'0 185
37 Blaise Benford 11 RB 5'6 150
38 Billy Hebert 12 FB 5'9 200
39 Jake Sexton 11 DB 5'10 165
40 Ryan Shea 11 LB 6'0 175
41 Noah Ulmaniec 11 WR 5'6 135
42 Devin Graham 11 DB 5'9 150
43 Ty Lindley 12 DL 6'2" 185
45 Cutler Hedtke 11 RB 5'10 195
46 Tommy Jameson 11 LB 5'7 150
47 Dylan Schmelz 12 DL 5'7 175
48 Tyler Little 11 RB 5'11 205
49 Zak Frisvold 11 LB 6'1 195
53 Bryan Olstad 11 DL 5'8 170
56 Austin Weber 11 DB 5'5 140
57 Ryan Kaitz 11 LB 6'3 190
58 Quin Anderson 12 DL 6'1 190
59 MJ Dorn 12 OL 6'0 240
62 Patrick House 12 OL 6'1 180
63 Steven Ziskin 12 OL 6'2 250
64 Alex Nelson 12 OL 6'4 285
65 Ben Ford 12 OL 5'10 220
67 Matthew Paidar 11 OL 6'6 230
68 Andreas Aristidou 12 DL 6'2 210
70 Ben Shoults 12 OL 6'4 270
73 Logan Newell 11 OL 6'1 260
74 Kayode Awosika 11 OL 6'5 245
75 Jacob Anderson 11 OL 5'4 165
76 Max Zwach 11 OL 6'2 250
77 Joey Burkstrand 11 OL 6'3 235
80 Jordan Markuson 11 WR 6'1 145
81 Lasana Sesay 11 WR 6'0 175
82 Blake Tiber 12 DL 6'1 180
83 Chase Rogstad 11 WR 6'2 150
84 Evan Skaja 11 QB 6'0 160
85 Jared Martinson 11 TE 6'5 200
86 Shawn Hilst 12 WR 5'11 140
87 Mason Haus 11 WR 6'2 150
88 Austin Healy 12 WR 6'1 140
90 Tyler Whitmore 12 DL 6'3 210
91 Sam Becker 11 DL 6'4 210
92 Jake Ehlert 11 DL 5'9 190
94 Jacob Saterbak 11 DL 5'7 200
95 Ahmad Abuhadid 11 DL 6'1 260
97 Andy Catterton 12 DL 6'5 230
98 Joe Geisen 11 DL 5'10 200

2014 Awards

Northwest Suburban Conference Offensive Player of the Year: Clark Wieneke

Northwest Suburban Conference Offensive Lineman of the Year: Ben Shoults

Northwest Suburban Conference Defensive Player of the Year: Adam Brant

Northwest Suburban All Conference:

  • Adam Brant
  • Ben Shoults
  • Christian Ujhelyi
  • Kayode Awosika
  • Sam Franta
  • Jake Wieneke
  • Chris Fondakowski
  • Isaac Collins

Northwest Suburban Honorable All Conference:

  • Jebah Doe

2014 Season News